Zona  GARE

 

REgolamento allenamenti sociali

Calendario gare  +sociali  

Calendario gare  +regionali  

 

GARE SOCIALI

GARE REGIONALI

 GARE PROVINCIALI

 

CLASSIFICA GENERALE CAMPIONATO SOCIALE

gialli

pos cognome nome   1 2 3   tot
                 
1 vinci michele   16 8 20   44
2 ossuzio simone   20 7 16   43
3 bianchi giorgio   25 16 0   41
4 locatelli marco   0 13 25   38
5 vettori giorgio   0 25 0   25
6 introini enzo   11 11 0   22
7 locatelli  giovanni   0 9 11   20
8 belli  alessio   0 20 0   20
9 sanna giacomo   13 0 0   13
10 mancusi  fabio   0 0 13   13
11 cuman davide   0 10 0   10

VERDI

pos cognome nome   1 2 3   tot
                 
1 grazioli nico   25 16 20   61
2 biasolo gabriele   11 25 13   49
3 bianchi stefano   13 20 0   33
4 permugnan ezio   16 0 16   32
5 bianchi mirko   8 13 10   31
6 peron francesco   10 11 9   30
7 rognoni  matteo   20 0 8   28
8 frattin diego   0 0 25   25
9 casiraghi valter   4 10 7   21
10 uboldi giorgio   7 6 6   19
11 peron tommaso   6 8 4   18
12 bossi simone   0 7 5   12
13 chinellato umberto   0 0 11   11
14 valentini  luciano   9 0 0   9
15 macheda antonio   0 9 0   9
16 binaghi damiano